Fatores psicossociais no trabalho e transtornos mentais comuns em profissionais e trabalhadores(as) de saúde
| Autordc.contributor.author | Vale, Mariana Aguiar do | |
| Autordc.contributor.author | Biasi, Evelyn Yamashita | |
| Autordc.contributor.author | Lucca, Sergio Roberto de | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-07-10T12:12:46Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-07-10T12:12:46Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2025 | |
| Descriçãodc.description | 8p. | pt_PT |
| Resumodc.description.abstract | Introdução: Os fatores psicossociais no trabalho são elementos resultantes das interações entre o ambiente organizacional e as características individuais dos trabalhadores, podendo influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho. Objetivos: Investigar os fatores psicossociais no trabalho e a prevalência de sofrimento psíquico dos trabalhadores e profissionais de um hospital geral. Métodos: A amostra de conveniência foi de 157 participantes. Os dados quantitativos foram coletados a partir de um questionário sociodemográfico, o Health Safety Executive – Indicator Tool, que avalia os fatores psicossociais do trabalho, e o Self-Reporting Questionnaire, indicador de sofrimento psíquico. Os dados qualitativos foram obtidos a partir de três grupos focais, divididos por função: enfermeiros, técnicos de enfermagem e trabalhadores administrativos, totalizando 20 voluntários. Resultados: A prevalência de transtorno mental comum entre os profissionais da saúde e demais trabalhadores da saúde foi de 36%. Houve associação entre os domínios do Health Safety Executive – Indicator Tool e a prevalência de sofrimento psíquico nos profissionais de saúde nas variáveis apoio dos colegas, apoio da chefia e comunicação. No grupo de trabalhadores da saúde, essa associação também foi observada nas variáveis demanda, relacionamento, controle, apoio da chefia e comunicação. Conclusões: Os dados qualitativos apontaram a relevância dos fatores psicossociais associados ao sofrimento psíquico. Espera-se que a devolutiva destes resultados para a instituição de saúde desencadeie ações concretas da organização/gestão do trabalho em implementar estratégias para minimizar os estressores psicossociais que afetam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores | pt_PT |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/293 | |
| Editoradc.publisher | Associação Nacional de Medicina do Trabalho | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Pessoal de saúde | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Impacto psicossocial | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Transtornos mentais | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Saúde ocupacional | pt_PT |
| Títulodc.title | Fatores psicossociais no trabalho e transtornos mentais comuns em profissionais e trabalhadores(as) de saúde | pt_PT |
| Tipodc.type | Article | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Factores Psicossociaias no trabalho.pdf
- Tamanho:
- 161,49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: