Caderno nº1. Estatística aplicada à biologia usando o R: estatística descritiva e inferencial
| Autordc.contributor.author | BRITTO, ELTON NUNES | |
| Autordc.contributor.author | FILHO, DAMIÃO PEDRO MEIRA | |
| Autordc.contributor.author | REGO, MARIA RAIMUNDA SILVA | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-06-02T08:22:11Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-06-02T08:22:11Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2021 | |
| Descriçãodc.description | 63p. | pt_PT |
| ISBNdc.identifier.isbn | 978-65-5983-248-4 | |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/144 | |
| Editoradc.publisher | Aten | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Software R. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Bioestatística. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Biologia. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Descritiva. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Inferencial | pt_PT |
| Títulodc.title | Caderno nº1. Estatística aplicada à biologia usando o R: estatística descritiva e inferencial | pt_PT |
| Tipodc.type | Book | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Caderno nº1. Estatística aplicada à biologia usando o R Estatística descritiva e inferencial.pdf
- Tamanho:
- 11,58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: