ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS II
| Autordc.contributor.author | Oliveira, José Sérgio Casé de | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-06-04T12:23:09Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-06-04T12:23:09Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2018 | |
| Descriçãodc.description | 104p. | pt_PT |
| ISBNdc.identifier.isbn | 978-85-8292-162-3 | |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/165 | |
| Editoradc.publisher | Universidade Federal da Bahi | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Estatística matemática | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Amostragem (Estatística) | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Análise multivariada | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Ciências sociais - Métodos estatísticos. | pt_PT |
| Títulodc.title | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS II | pt_PT |
| Tipodc.type | Book | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- eBook_Estatística_para_Ciências_Sociais_Aplicadas_II_UFBA (1).pdf
- Tamanho:
- 10,15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: