AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL
| Autordc.contributor.author | Viviane Gomes, da Silva | |
| Autordc.contributor.author | Mirlem Ribeiro Rodrigues, Pereira | |
| Autordc.contributor.author | Márcia da Costa Pimenta, Martins | |
| Autordc.contributor.author | Ranniéry Mazzilly Silva, de Souza | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-09-23T13:22:50Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-09-23T13:22:50Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2015 | |
| Resumodc.description.abstract | avaliação de usabilidade de Nielsen é aplicação imprescindivel para o uso eficiente do AVA, e essencial para região sui generis como a Amazônia. Todavia, há notável escassez de pesquisas empíricas neste focus. O artigo descreve os resultados da avaliação de usabilidade realizada no AVA do Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) no Brasil em 2014. Sob duas perspectivas: na primeira, o ambiente foi avaliado por professores do EaD que preparam a sala de aula virtual e acompanharam os estudantes; já na segunda, por inspetores especializados em usabilidade cujo objetivo é analisar os atributos técnicos do ambiente virtual. Os resultados demonstraram que há diversos pontos não observados na fase de desenvolvimento do AVA-IFAM. Concluiu-se, portanto, que a integração participativa é fator preponderante para o aprimoramento contínuo. | pt_PT |
| Citaçãodc.identifier.citation | Silva, V. G. da, Pereira, M. R. R., Martins, M. da C. P., & Souza, R. M. S. de. (2015). AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL. In Challenges 2015: Meio Século de TIC na Educação (pp. 575–594). Universidade do Minho. Centro de Competência. | pt_PT |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/901 | |
| Assuntodc.subject | avaliação de usabilidade | pt_PT |
| Assuntodc.subject | educação a distância | pt_PT |
| Assuntodc.subject | ambiente virtual de aprendizagem | pt_PT |
| Títulodc.title | AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL | pt_PT |
| Tipodc.type | Article | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- AVALIACAO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL.pdf
- Tamanho:
- 460,61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: