Análise de investimentos: histórico, principais ferramentas e mudanças conceituais para o futuro
| Autordc.contributor.author | APIMEC | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-08-06T10:27:34Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-08-06T10:27:34Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2017 | |
| Descriçãodc.description | 223p. | pt_PT |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/727 | |
| Editoradc.publisher | CVM | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Análise de investimentos. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Mercado de capitais-Histórico. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Princípios contábeis. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Governança corporativa. | pt_PT |
| Títulodc.title | Análise de investimentos: histórico, principais ferramentas e mudanças conceituais para o futuro | pt_PT |
| Tipodc.type | Book | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- livro_TOP_planejamento_financeiro_pessoal.pdf
- Tamanho:
- 5,5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: