Matemática financeira: conceitos e aplicações
| Autordc.contributor.author | Teixeira, Adriano Rodrigues | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-07-23T09:01:11Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-07-23T09:01:11Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2023 | |
| Descriçãodc.description | 69p. | pt_PT |
| ISBNdc.identifier.isbn | 978-65-258-1605-0 | |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/400 | |
| Editoradc.publisher | Atena | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Matemática financeira. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Juros | pt_PT |
| Títulodc.title | Matemática financeira: conceitos e aplicações | pt_PT |
| Tipodc.type | Book | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Manual de MatemÁtica Financeira Conceitos e aplicacoes.pdf
- Tamanho:
- 3,6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: