Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças: estudo de caso em São Paulo, Brasil
| Autordc.contributor.author | Moraes, Sara Lopes de | |
| Autordc.contributor.author | Almendra, Ricardo | |
| Autordc.contributor.author | Santana, Paula | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-07-26T17:21:35Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-07-26T17:21:35Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2019 | |
| Descriçãodc.description | 16p. | pt_PT |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/438 | |
| Editoradc.publisher | Cad. Saúde Pública | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Doenças Respiratórias | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Poluição do Ar | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Precipitação Atmosférica | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Umidade; Temperatura Ambiente | pt_PT |
| Títulodc.title | Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças: estudo de caso em São Paulo, Brasil | pt_PT |
| Tipodc.type | Article | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças.pdf
- Tamanho:
- 1,02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: