Crescimento e tendência da produção científica em epidemiologia no Brasil
| Autordc.contributor.author | Barreto, Mauricio L | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-08-13T07:13:51Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-08-13T07:13:51Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2006 | |
| Descriçãodc.description | 80-85p. | pt_PT |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/819 | |
| Editoradc.publisher | UFBA | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Epidemiologia, | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Tendências. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Pesquisa, | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Estatística e dados numéricos. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Produção científica, | pt_PT |
| Assuntodc.subject | crescimento. | pt_PT |
| Títulodc.title | Crescimento e tendência da produção científica em epidemiologia no Brasil | pt_PT |
| Título alternativodc.title.alternative | Growth and trends in scientific production in epidemiology in Brazil | pt_PT |
| Tipodc.type | Article | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Crescimento e tendência da produção científica em epidemiologia no Brasil.pdf
- Tamanho:
- 40,42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: