A Contabilidade como instrumento de gestão
| Autordc.contributor.author | SOISTAK, JORGE | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-08-04T11:58:09Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-08-04T11:58:09Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2021 | |
| Resumodc.description.abstract | Diante da necessidade de evidenciar as movimentações dos recursos públicos, a Contabilidade Pública assume um papel de grande relevância no controle social. Por conseguinte, o objetivo deste estudo foi a análise e a interpretação dos balanços públicos das cidades de Recife, Fortaleza e Salvador no período de 2017 a 2019 por meio da determinação de quocientes pré-definidos por Kohama (2015). Para isso, realizou-se uma pesquisa documental, bibliográfica e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Os resultados obtidos poderão servir como ferramentas de apoio na instrumentalização dos recursos públicos e nas tomadas de decisões pelos gestores públicos. | pt_PT |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/656 | |
| Editoradc.publisher | Editora AYA | pt_PT |
| Assuntodc.subject | contabilidade pública. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | balanços públicos. | pt_PT |
| Assuntodc.subject | análise de quocientes. | pt_PT |
| Títulodc.title | A Contabilidade como instrumento de gestão | pt_PT |
| Tipodc.type | Book | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- A_Contabilidade_como_Instrumento_de_Gestao (1).pdf
- Tamanho:
- 2,68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: