Stochastic Discounted Cash Flow
| Autordc.contributor.author | Kruschwitz, Lutz | |
| Autordc.contributor.author | L¨offler, Andreas | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-08-06T12:38:09Z | |
| Data de disponibilizaçãodc.date.available | 2026-08-06T12:38:09Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2020 | |
| Descriçãodc.description | 241p. | pt_PT |
| ISSNdc.identifier.issn | 978-3-030-37080-0 | |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/741 | |
| Editoradc.publisher | Springer | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Impostos | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Rendimento das Empresas | pt_PT |
| Assuntodc.subject | Financas | pt_PT |
| Títulodc.title | Stochastic Discounted Cash Flow | pt_PT |
| Tipodc.type | Book | pt_PT |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Stochastic Discounted Cash Flow.pdf
- Tamanho:
- 3,25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: